A cidade de Itapeva, terá quatro candidatos concorrendo ao cargo de prefeito e 239 candidatos disputando vagas na Câmara Municipal nas eleições municipais de 2024, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
📲 Participe do Canal Itapeva Alerta no YouTube
Abaixo, você encontra a lista completa dos candidatos, incluindo os nomes, números de urna, partidos e a situação atual de cada candidatura (aptos ou inaptos para concorrer). Este material será atualizado conforme novas informações forem disponibilizadas até o dia da votação, marcada para 6 de outubro. A última atualização ocorreu às 17h33 desta sexta-feira (16).
Os candidatos estão listados na mesma ordem divulgada pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Itapeva.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CORONEL DUCH | MDB | 15 | Concorrendo |
| JE | PL | 22 | Concorrendo |
| LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Itapeva
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ADONAY MELLO | NOVO | 30022 | Concorrendo |
| ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ADRIEL FERREIRA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ALÊ SERAFIM | PT | 13131 | Concorrendo |
| ALEANDRA | PODE | 20002 | Concorrendo |
| ALEANDRA | PODE | 20002 | Concorrendo |
| ALESSANDRO SAMUD | MDB | 15192 | Concorrendo |
| ALEXANDRO SANTOS | AVANTE | 70012 | Concorrendo |
| AMALIA SANMARTIN | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| ANAIR DA SÃO FRANCISCO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| ANDRE CAMARGO | PL | 22022 | Concorrendo |
| ANDREIA DEDEANA | AVANTE | 70743 | Concorrendo |
| ANGELA MARIA | PT | 13555 | Concorrendo |
| ANITA BARROS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| ANTONIO CLAUDINO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ANTÔNIO DANONE | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ANTONIO MORAES | PL | 22444 | Concorrendo |
| ARILDO MAGRÃO | PP | 11222 | Concorrendo |
| ASSIST. SOCIAL LÍDIA MUZEL | PL | 22322 | Concorrendo |
| ÁUREA ROSA | PP | 11789 | Concorrendo |
| AZEVEDO CARTEIRO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| BARBA AZUL | AGIR | 36600 | Concorrendo |
| BATISTA GCM | MDB | 15153 | Concorrendo |
| BELL LOOZE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| BIANCA DOMINGUES | PSB | 40147 | Concorrendo |
| BOCA ÁRBITRO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| BORRACHA | REPUBLICANOS | 10017 | Concorrendo |
| BRUNA MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA SAÚDE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| CARLOS RODRIGUES | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
| CAROL BEMFICA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| CEIA PEDREIRA | AVANTE | 70523 | Concorrendo |
| CELINHO ENGUE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| CHEFE PAULINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CHINA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| CIDA RAMOS | PSDB | 45138 | Concorrendo |
| CLAUDINHO | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| CRISTINA MACIEL | PDT | 12444 | Concorrendo |
| CRISTINA MOREIRA | UNIÃO | 44451 | Concorrendo |
| DAGO MARIANO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| DAGO MARIANO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| DALNEI JUNIOR | REPUBLICANOS | 10025 | Concorrendo |
| DANIEL DO POSTO | PSDB | 45580 | Concorrendo |
| DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 15111 | Concorrendo |
| DÉIO DA SÃO CAMILO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| DÉIO DA SÃO CAMILO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| DEL DE BARROS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| DENISE LOPES | PRD | 25250 | Concorrendo |
| DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DOLA TAXI UBER | PSB | 40022 | Concorrendo |
| DOUGLAS FERRARESI | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| DR ALEX LEBRÃO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| DR SERGIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77073 | Concorrendo |
| DR. MARCELO POLI | PL | 22111 | Concorrendo |
| E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 70233 | Concorrendo |
| EDILSON XIMBICA | AVANTE | 70704 | Concorrendo |
| EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| EDMIR FORTES | PDT | 12400 | Concorrendo |
| EDNELSON BELA VISTA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| EDSON CARLOS | PP | 11001 | Concorrendo |
| EDSON FELIPE | PT | 13500 | Concorrendo |
| ELAINE MELLO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| ELBER OLIVEIRA | PODE | 20345 | Concorrendo |
| ELEMENTO – LEONARDO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| ELIZETE PINN | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ELIZETE PINN | PODE | 20222 | Concorrendo |
| EMERSON DA SAÚDE | PODE | 20192 | Concorrendo |
| EMERSON DA SAÚDE | PODE | 20192 | Concorrendo |
| EVA DA SANTA MARIA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| FABIANO DA QUITANDA | MDB | 15700 | Concorrendo |
| FABRICIO RIBEIRO | MDB | 15300 | Concorrendo |
| FRANCINE | PDT | 12199 | Concorrendo |
| GABRIEL DE CAMPOS | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| GESSE ALVES | PSDB | 45178 | Concorrendo |
| GLEYCE DORNELAS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| HAMILTA MOURA | PRD | 25013 | Concorrendo |
| HAMILTON SANTOS | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| HELEN ROCHA | PRD | 25027 | Concorrendo |
| HELINHO DO APLICATIVO | PSB | 40666 | Concorrendo |
| HENRIQUE PRESTES | PT | 13777 | Concorrendo |
| ILMA ALMEIDA | PL | 22012 | Concorrendo |
| IRINEU BENFICA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| IRINEU BENFICA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| IRMÃO MANOEL | DC | 27777 | Concorrendo |
| ISABEL REIS | PP | 11255 | Concorrendo |
| ISALTINO CORDEIRO | PT | 13120 | Concorrendo |
| ISAURI LIMA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ISAURI LIMA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| IVO BELO | PRD | 25500 | Concorrendo |
| JEAN TRÊS CANTO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| JHENY ALMEIDA | PL | 22002 | Concorrendo |
| JHOEY WERNECK | AVANTE | 70014 | Concorrendo |
| JHONATAN FERREIRA | NOVO | 30017 | Concorrendo |
| JOÃO DA FAZENDA SÃO PAULO | PP | 11011 | Concorrendo |
| JOÃO LUCIO NETO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO MOTORISTA | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 12000 | Concorrendo |
| JOSÉ | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| JOSÉ LUCIO | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
| JOSUÉ POETA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| JOTA ALVES | UNIÃO | 44153 | Concorrendo |
| JULIANA BATALHA DA ANCHIETA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JÚLIO ATAÍDE | PL | 22555 | Concorrendo |
| JUNIOR GENEROSO | PSB | 40233 | Concorrendo |
| JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JURANDIR | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| JURUNA DO BAR | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| KLEBER CAMPOS | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| LAURA ANDRADE | PRD | 25025 | Concorrendo |
| LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 30110 | Concorrendo |
| LUCIA DO BAR SÃO CAMILO | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| LUCIANA CARVALHO | AVANTE | 70980 | Concorrendo |
| LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 11234 | Concorrendo |
| LUCIANO DO GÁS | PL | 22123 | Concorrendo |
| LUCIANO HIÊ | PSB | 40500 | Concorrendo |
| LUCINHA WOOLCK DO AQUILES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| LUIZ AUGUSTO | PT | 13000 | Concorrendo |
| LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 11678 | Concorrendo |
| LUIZ DO FAXINAL | PSDB | 45600 | Concorrendo |
| LUIZÃO SERVIPEX | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| LUKÃO | REPUBLICANOS | 10352 | Concorrendo |
| LURDINHA TCHU TCHU | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| MAH CARDEAL | NOVO | 30430 | Concorrendo |
| MARA ELIANE SÃO CAMILO | MDB | 15100 | Concorrendo |
| MARCAO PIMENTEL | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MARCELO KM | NOVO | 30130 | Concorrendo |
| MÁRCIA JAÓ | PDT | 12123 | Concorrendo |
| MARCIO BARBEIRO | PRD | 25200 | Concorrendo |
| MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MARCO BALA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| MARCOS MUZEL | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MARGARIDO | PP | 11000 | Concorrendo |
| MARIA PORTUGUESA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MARINHO NISHIYAMA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| MARLENE CAMPOS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARLI SOUZA | PRD | 25026 | Concorrendo |
| MARLY ROZA A D I CORINTHIANS | PP | 11124 | Concorrendo |
| MARMO FOGAÇA | PSDB | 45650 | Concorrendo |
| MARTA TEODORO – MARTINHA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| MAURÃO DO POVÃO | PP | 11444 | Concorrendo |
| MAURO MOTORISTA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| MILTON NOGUEIRA | PL | 22500 | Concorrendo |
| MIRÃO DEL ANHOL | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MIRÃO DEL ANHOL | PODE | 20200 | Concorrendo |
| MÔNICA FOGAÇA | PT | 13113 | Concorrendo |
| MURILO BOMBEIRO | MDB | 15193 | Concorrendo |
| NANCELY BRAATZ | DC | 27789 | Concorrendo |
| NARA CAUSA ANIMAL | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| NETINHO BARBEIRO | NOVO | 30330 | Concorrendo |
| NEY GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| O RITA DO ESPORTE | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| OZIEL PIRES | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PÂMELA MACIEL | PSB | 40678 | Concorrendo |
| PASTOR CLAUDIO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| PATRÍCIA GAM | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PATRICIA OLI | MDB | 15608 | Concorrendo |
| PATY CANTORA | PL | 22300 | Concorrendo |
| PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PAULO DO ITESP | PSB | 40456 | Concorrendo |
| PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
| PILOTO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| PITA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 30181 | Concorrendo |
| PRETO DA AGROVILA | PT | 13333 | Concorrendo |
| PRETO VASCO | PDT | 12456 | Concorrendo |
| PROF GERALDO GEGÊ | PSB | 40130 | Concorrendo |
| PROF. ELYSANE | PL | 22700 | Concorrendo |
| PROFESSOR GUSTAVO | PT | 13444 | Concorrendo |
| PROFESSOR SAMIR | MDB | 15001 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| PROFESSORA VILMA LEITE | PDT | 12113 | Concorrendo |
| RAFA BARROS | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
| RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| RAQUEL PINHEIRO | PODE | 20190 | Concorrendo |
| RAQUEL PINHEIRO | PODE | 20190 | Concorrendo |
| REGINA TRIGO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| RICARDO QUITANDA | PRD | 25321 | Concorrendo |
| RICK VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77024 | Concorrendo |
| ROBERTO COMERON | PP | 11111 | Concorrendo |
| ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| ROBSON LEITE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| RODRIGO WR | PL | 22100 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| ROH MARQUES | PP | 11888 | Concorrendo |
| RONALDO COQUINHO | PL | 22000 | Concorrendo |
| ROZI SAIS | PSB | 40789 | Concorrendo |
| RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| SALVIANO VIGILANTE | PRD | 25555 | Concorrendo |
| SAMOEL CAMARGO | PL | 22077 | Concorrendo |
| SAMUEL DO GESSO | PODE | 20139 | Concorrendo |
| SAMUEL DO GESSO | PODE | 20139 | Concorrendo |
| SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| SERGIO ANTUNES | PODE | 20022 | Concorrendo |
| SÉRGIO ANTUNES | PODE | 20022 | Concorrendo |
| SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| SERGIO PROF JIU JITSU | PODE | 20888 | Concorrendo |
| SÉRGIO PROF JIU JITSU | PODE | 20888 | Concorrendo |
| SIDÃO LANCHES | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
| SIDINEI FUZILO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| SILVIO REZENDE | PRD | 25000 | Concorrendo |
| SILVIO SERRINHA | PT | 13123 | Concorrendo |
| SOLANGE LARA | PODE | 20500 | Concorrendo |
| SOLANGE LARA | PODE | 20500 | Concorrendo |
| SÔNIA FOGAÇA | PT | 13221 | Concorrendo |
| TAMIRES DE PAULA | PL | 22222 | Concorrendo |
| TARZAN | PP | 11777 | Concorrendo |
| TATÁ | PDT | 12580 | Concorrendo |
| THALIA FERREIRA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| THIAGO LEITÃO | PL | 22800 | Concorrendo |
| TIAGO MACIEL | PSB | 40444 | Concorrendo |
| TIÃO DO TÁXI | PP | 11555 | Concorrendo |
| TONINHO RUBIN | PRD | 25312 | Concorrendo |
| ULYSSES FILHO | PDT | 12234 | Concorrendo |
| VAL SANTOS | PP | 11123 | Concorrendo |
| VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| VANESSA MENDES CAMELÓ | SOLIDARIEDADE | 77022 | Concorrendo |
| VÉIO MATTOS | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 15444 | Concorrendo |
| VERA CORADIM DO CAPIS | PDT | 12789 | Concorrendo |
| VITORIA FAIRUZ | PODE | 20321 | Concorrendo |
| VITÓRIA FAIRUZ | PODE | 20321 | Concorrendo |
| WILL MAQUINISTA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| WILSON BARROS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ZÉ ROQUE | PT | 13400 | Concorrendo |
| ZEZINHO MATO DENTRO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| ZITO | PP | 11345 | Concorrendo |
| ZULMIRA DA SANTA MARIA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ZULMIRA ROLIM | PSDB | 45111 | Concorrendo |






Rafael Campolim e falecidoe está na lista